TOP Trenerzy
Ściągnij plugin Flash lub włącz JavaScript w swojej przeglądarce...
| Imię i nazwisko trenera: | Kategorie treningowe: | Doświadczenie treningowe: | Średnia cena treningu za 1h: |
|---|---|---|---|
| Michał Jan Bagiński | - | 0-99 godzin | od 200.00 zł |
| Magdalena Cieślikowska-Włuka | językowe | powyżej 1000 godzin | od 50.00 zł |
| Aleksandra Gajek | komunikacja | 0-99 godzin | - |
| Przemysław Gajek | Linux, Ms Windows, MS Office | powyżej 1000 godzin | od 65.00 zł |
| Sylwia Kalinowska | efektywność osobista, coaching | 0-99 godzin | od 100.00 zł |
| Marzena Kicińska-Galas | - | 0-99 godzin | od 150.00 zł |
| jan krongboon | medycyna, hobbystyczne | powyżej 1000 godzin | od 100.00 zł |
| Anna Łabuz | techniki sprzedaży, negocjacje, obsługa klienta | 501-1000 godzin | od 800.00 zł |
| Marzena Majda | - | 0-99 godzin | - |
| Anna Mazurkiewicz | - | 0-99 godzin | - |
Marzena Kicińska-Galas 
Maurycy Seweryn
Ewa Wiśniewska Brzoza
Piotr Ruta
Wiktor Wojciechowski
